| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 | AVS | 28 | 19 | 5 | 4 | 48/18 | +30 | 62 |
| 2 🟢 | 圣克拉拉 | 28 | 17 | 7 | 4 | 42/19 | +23 | 58 |
| 3 | 马里迪莫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39/22 | +17 | 53 |
| 4 | 葡萄牙国民 | 28 | 14 | 7 | 7 | 37/27 | +10 | 49 |
| 5 | 法伦斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35/28 | +7 | 45 |
| 6 | 维塞乌 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/29 | +4 | 43 |
| 7 | 费雷拉 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31/28 | +3 | 41 |
| 8 | 通德拉 | 28 | 9 | 12 | 7 | 34/30 | +4 | 39 |
| 9 | 莱里亚 | 28 | 9 | 11 | 8 | 29/27 | +2 | 38 |
| 10 | 马夫拉 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27/30 | -3 | 36 |
| 11 | 奥利维伦斯 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31/35 | -4 | 34 |
| 12 | 费尔盖拉斯 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25/31 | -6 | 32 |
| 13 | 雷克斯欧斯 | 28 | 6 | 13 | 9 | 26/30 | -4 | 31 |
| 14 | 维拉弗兰昆森 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30/40 | -10 | 29 |
| 15 🔽 | 莱萨 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22/37 | -15 | 27 |
| 16 🔽 | 贝伦人 | 28 | 5 | 10 | 13 | 24/36 | -12 | 25 |
| 17 🔽 | 科维良 | 28 | 4 | 7 | 17 | 21/47 | -26 | 19 |
| 18 🔽 | 卡尔达斯 | 28 | 2 | 9 | 17 | 18/50 | -32 | 15 |
若奥·佩德罗 (AVS) – 14球
里卡多·阿尔梅达 (圣克拉拉) – 9助